<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Formes à dessin</title>
	<atom:link href="http://www.blogbbmontessori.com/quotidien/formes-a-dessin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogbbmontessori.com/quotidien/formes-a-dessin/</link>
	<description>L'éducation de bébé au quotidien...</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:50:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : caldeirael</title>
		<link>http://www.blogbbmontessori.com/quotidien/formes-a-dessin/#comment-457</link>
		<dc:creator>caldeirael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbbmontessori.com/?p=1214#comment-457</guid>
		<description>j'ai vu que ça se nommait "triangle curviligne" et "quadrilobe"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai vu que ça se nommait &#8220;triangle curviligne&#8221; et &#8220;quadrilobe&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maman de BBF</title>
		<link>http://www.blogbbmontessori.com/quotidien/formes-a-dessin/#comment-114</link>
		<dc:creator>Maman de BBF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbbmontessori.com/?p=1214#comment-114</guid>
		<description>Peggy : ça me dit quelque chose, ce doit être ça. Merci ! Mon vocabulaire est au complet maintenant.

Murielle : ma grande fille m'a parlé de "trèfle à quatre feuilles", c'est sans doute comme ça qu'on l'appelait dans son école.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peggy : ça me dit quelque chose, ce doit être ça. Merci ! Mon vocabulaire est au complet maintenant.</p>
<p>Murielle : ma grande fille m&#8217;a parlé de &#8220;trèfle à quatre feuilles&#8221;, c&#8217;est sans doute comme ça qu&#8217;on l&#8217;appelait dans son école.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Murielle</title>
		<link>http://www.blogbbmontessori.com/quotidien/formes-a-dessin/#comment-113</link>
		<dc:creator>Murielle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbbmontessori.com/?p=1214#comment-113</guid>
		<description>Aux USA, ils utilisent "quatrefoil" pour la rosace, ce qui se traduirait en "trèfle à quatre-feuilles" peut-être ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aux USA, ils utilisent &#8220;quatrefoil&#8221; pour la rosace, ce qui se traduirait en &#8220;trèfle à quatre-feuilles&#8221; peut-être ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Peggy</title>
		<link>http://www.blogbbmontessori.com/quotidien/formes-a-dessin/#comment-111</link>
		<dc:creator>Peggy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbbmontessori.com/?p=1214#comment-111</guid>
		<description>Maria Montessori parle de triangle curviligne et de rosace, je pense donc que ça y correspond ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Montessori parle de triangle curviligne et de rosace, je pense donc que ça y correspond <img src='http://www.blogbbmontessori.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

